Past Settlements
Select from the following settlement examples:
| 2008 SETTLEMENTS | ||
|---|---|---|
| October 2008 | $1,590,878.86 | View Details |
| September 2008 | $1,112,915.45 | View Details |
| August 2008 | $1,817,233.44 | View Details |
| July 2008 | $1,302,808.00 | View Details |
| June 2008 | $1,251,643.00 | View Details |
| May 2008 | $1,293,894.00 | View Details |
| April 2008 | $1,895,208.00 | View Details |
| March 2008 | $1,628,890.00 | View Details |
| February 2008 | $1,089,494.00 | View Details |
| January 2008 | $1,343,744.00 | View Details |
| 2007 SETTLEMENTS | ||
| December 2007 | $1,250,630.00 | View Details |
| November 2007 | $1,543,281.00 | View Details |
| October 2007 | $1,234,009.00 | View Details |
| Septemeber 2007 | $1,644,608.00 | View Details |
| August 2007 | $1,051,700.00 | View Details |
| July 2007 | $1,476,913.00 | View Details |
| June 2007 | $1,551,276.00 | View Details |
| May 2007 | $1,670,320.00 | View Details |
| April 2007 | $1,273,599.00 | View Details |
| March 2007 | $883,256.56 | View Details |
| February 2007 | $802,597.87 | View Details |
| January 2007 | $924,226.52 | View Details |
| 2006 SETTLEMENTS | ||
| December 2006 | $1,169,013.00 | View Details |
| November 2006 | $916,025.80 | View Details |
| October 2006 | $868,174.67 | View Details |
| Septemeber 2006 | $906,474.20 | View Details |
| August 2006 | $1,153,362.00 | View Details |
| July 2006 | $640,731.51 | View Details |
| June 2006 | $937,924.51 | View Details |
| May 2006 | $678,369.50 | View Details |
| April 2006 | $637,850.70 | View Details |






